OnPointe Signal Model Returns
The following numbers are for year ending 2025 net of the TAMP fee and a 1% advisor fee
| Model Name | OP Risk Score | 1-year CAGR | 10-year CAGR | 10-year drawdown | 10-year CALMAR |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P | 71 | 17.71% | 14.72% | -23.92% | 0.62 |
| Nasdaq 100 | 75 | 20.77% | 19.47% | -32.59% | 0.60 |
| 60/40 Stock to Bond | 43 | 13.59% | 9.70% | -20.03% | 0.48 |
| AGG | 21 | 5.69% | 1.95% | -17.13% | 0.11 |
| 25% long1.5/1short/ROR/Share Buyback/Greatest Hits | 53 | 28.76% | 19.01% | -15.71% | 1.21 |
| OP Long/Short (QQQ) | 58 | 18.93% | 18.50% | -18.84% | 0.98 |
| OP Long/Cash | 51 | 15.91% | 14.47% | -15.07% | 0.96 |
| OP Long/Short | 56 | 15.76% | 14.39% | -15.12% | 0.95 |
| OP 2 x Long/ 1 x Short (QQQ) | 100 | 28.37% | 33.33% | -35.76% | 0.93 |
| OP Signal's Greatest Hits Model | 67 | 28.18% | 18.36% | -20.19% | 0.91 |
| OP Long/short 1.5 x up /1 x down | 80 | 19.43% | 19.38% | -22.77% | 0.85 |
| OP Long/short 2 x up / 1 x down | 100 | 22.82% | 24.75% | -30.04% | 0.82 |
| OP Risk On/Risk Off (RORO) | 57 | 32.66% | 18.91% | -22.32% | 0.85 |
| OP Share Buy Back model | 65 | 31.31% | 20.92% | -28.00 | 0.75 |
| OP High Income * | 71 | 2.55% | 8.80% | -25.75% | 0.34 |
